標(biāo)注:
不帶遺漏數(shù)據(jù)
帶折線
遺漏分層
期號(hào) | 星期 | 一區(qū) | 二區(qū) | 叁區(qū) | 后區(qū) | 和值 | 跨度 | 區(qū)間比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2024073 | 3 | 12 | 21 | 6 | 1 | 8 | 2 | 07 | 30 | 09 | 2 | 6 | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 21 | 6 | 23 | 4 | 7 | 8 | 8 | 13 | 22 | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | 05 | 1 | 4 | 9 | 09 | 2 | 26 | 13 | 72 | 16 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024074 | 6 | 13 | 02 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 31 | 1 | 10 | 11 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 21 | 7 | 1 | 5 | 8 | 9 | 27 | 14 | 23 | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 22 | 1 | 2 | 5 | 10 | 09 | 3 | 11 | 14 | 71 | 25 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2024075 | 1 | 14 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 6 | 17 | 10 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 26 | 1 | 28 | 24 | 15 | 7 | 32 | 7 | 4 | 4 | 01 | 4 | 6 | 23 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 10 | 1 | 15 | 111 | 24 | 1:1:3 | 1:4 |
||||||
2024076 | 3 | 01 | 2 | 9 | 4 | 11 | 06 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 7 | 1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 22 | 3 | 7 | 10 | 1 | 27 | 1 | 25 | 16 | 8 | 1 | 8 | 5 | 35 | 1 | 5 | 7 | 24 | 3 | 4 | 07 | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 91 | 34 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024077 | 6 | 01 | 3 | 03 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 25 | 26 | 1 | 2 | 29 | 17 | 9 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 25 | 4 | 06 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 12 | 84 | 28 | 2:0:3 | 4:1 |
||||||
2024078 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 05 | 2 | 07 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 12 | 14 | 15 | 9 | 3 | 13 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 10 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 7 | 9 | 04 | 5 | 1 | 07 | 14 | 4 | 3 | 4 | 1 | 51 | 10 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2024079 | 3 | 2 | 5 | 03 | 7 | 1 | 3 | 1 | 08 | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | 1 | 1 | 10 | 17 | 18 | 13 | 9 | 5 | 3 | 23 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 11 | 4 | 11 | 8 | 3 | 4 | 8 | 10 | 1 | 6 | 06 | 1 | 15 | 5 | 4 | 11 | 2 | 69 | 20 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
2024080 | 6 | 3 | 6 | 03 | 8 | 05 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 14 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 10 | 6 | 4 | 1 | 24 | 3 | 3 | 27 | 28 | 3 | 20 | 12 | 5 | 12 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 16 | 09 | 5 | 11 | 3 | 87 | 25 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024081 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 8 | 15 | 14 | 15 | 12 | 2 | 2 | 15 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 27 | 1 | 4 | 21 | 13 | 6 | 13 | 34 | 5 | 01 | 10 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 17 | 1 | 10 | 1 | 4 | 115 | 20 | 0:2:3 | 3:2 | ||||||
2024082 | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | 08 | 9 | 4 | 8 | 9 | 16 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 16 | 12 | 21 | 6 | 23 | 24 | 1 | 26 | 1 | 2 | 5 | 22 | 14 | 7 | 14 | 1 | 6 | 1 | 11 | 13 | 04 | 05 | 3 | 4 | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 102 | 18 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
2024083 | 6 | 6 | 9 | 3 | 11 | 3 | 7 | 5 | 1 | 09 | 5 | 11 | 12 | 13 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 17 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 30 | 15 | 8 | 15 | 2 | 7 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 4 | 07 | 19 | 09 | 2 | 3 | 6 | 75 | 21 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2024084 | 1 | 7 | 10 | 4 | 04 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 17 | 5 | 18 | 14 | 2 | 8 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 16 | 9 | 16 | 3 | 8 | 3 | 13 | 15 | 2 | 05 | 5 | 1 | 20 | 1 | 10 | 4 | 7 | 71 | 19 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
2024085 | 3 | 8 | 02 | 5 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 09 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 1 | 6 | 19 | 15 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 29 | 2 | 17 | 10 | 17 | 4 | 35 | 01 | 14 | 16 | 3 | 1 | 06 | 2 | 21 | 2 | 1 | 5 | 8 | 91 | 33 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024086 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 8 | 11 | 12 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 7 | 20 | 16 | 4 | 22 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 | 1 | 3 | 18 | 11 | 18 | 5 | 1 | 1 | 15 | 17 | 4 | 2 | 1 | 07 | 22 | 3 | 2 | 11 | 9 | 87 | 17 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024087 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 7 | 11 | 07 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 21 | 20 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | 2 | 4 | 19 | 12 | 19 | 34 | 2 | 2 | 16 | 18 | 5 | 05 | 2 | 1 | 23 | 4 | 10 | 1 | 10 | 99 | 27 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
2024088 | 3 | 01 | 02 | 8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 22 | 1 | 6 | 2 | 23 | 6 | 7 | 6 | 7 | 28 | 3 | 5 | 20 | 32 | 20 | 1 | 3 | 3 | 17 | 03 | 6 | 05 | 3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 2 | 11 | 86 | 31 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024089 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 05 | 06 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 10 | 23 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 29 | 30 | 21 | 1 | 21 | 34 | 4 | 4 | 18 | 1 | 7 | 1 | 4 | 07 | 08 | 6 | 2 | 3 | 12 | 104 | 29 | 2:0:3 | 2:3 | ||||||
2024090 | 1 | 2 | 02 | 03 | 6 | 1 | 06 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 11 | 24 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 28 | 1 | 1 | 22 | 2 | 33 | 1 | 5 | 5 | 19 | 2 | 8 | 2 | 5 | 07 | 1 | 7 | 3 | 11 | 13 | 72 | 31 | 3:0:2 | 2:3 | ||||||
2024091 | 3 | 01 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 08 | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | 5 | 10 | 6 | 17 | 12 | 25 | 4 | 21 | 5 | 3 | 9 | 10 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 23 | 3 | 1 | 2 | 6 | 01 | 02 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 14 | 58 | 20 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024092 | 6 | 1 | 02 | 2 | 04 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 11 | 7 | 1 | 13 | 26 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 25 | 26 | 11 | 2 | 3 | 3 | 31 | 4 | 2 | 3 | 7 | 01 | 1 | 4 | 10 | 4 | 06 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 15 | 88 | 29 | 2:0:3 | 2:3 | ||||||
2024093 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 10 | 7 | 12 | 16 | 2 | 14 | 27 | 6 | 2 | 7 | 5 | 24 | 1 | 26 | 12 | 28 | 29 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 08 | 10 | 6 | 3 | 12 | 123 | 13 | 0:2:3 | 1:4 |
||||||
2024094 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 12 | 13 | 8 | 13 | 1 | 3 | 15 | 28 | 7 | 3 | 8 | 6 | 24 | 2 | 1 | 13 | 1 | 29 | 5 | 31 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 02 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 08 | 11 | 7 | 4 | 1 | 109 | 19 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2024095 | 6 | 01 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 07 | 4 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 | 2 | 4 | 16 | 19 | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 26 | 27 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 03 | 13 | 05 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 80 | 26 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2024096 | 1 | 1 | 02 | 03 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 15 | 3 | 5 | 17 | 1 | 9 | 5 | 10 | 23 | 2 | 4 | 1 | 27 | 3 | 2 | 7 | 31 | 8 | 6 | 7 | 11 | 01 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 10 | 6 | 3 | 86 | 29 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2024097 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 07 | 6 | 12 | 10 | 11 | 12 | 3 | 14 | 16 | 4 | 6 | 18 | 19 | 10 | 6 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 8 | 12 | 1 | 02 | 2 | 15 | 2 | 5 | 7 | 08 | 14 | 1 | 7 | 4 | 63 | 12 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2024098 | 6 | 3 | 2 | 03 | 6 | 9 | 8 | 1 | 7 | 13 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 5 | 7 | 19 | 19 | 11 | 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 29 | 9 | 2 | 10 | 8 | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 6 | 8 | 1 | 09 | 10 | 8 | 5 | 76 | 26 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2024099 | 1 | 4 | 3 | 1 | 04 | 10 | 9 | 2 | 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 20 | 1 | 12 | 8 | 13 | 3 | 24 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 31 | 11 | 9 | 10 | 35 | 3 | 2 | 4 | 17 | 05 | 7 | 9 | 08 | 1 | 1 | 9 | 6 | 104 | 31 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024100 | 3 | 5 | 02 | 2 | 1 | 11 | 10 | 3 | 9 | 15 | 1 | 3 | 12 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 21 | 19 | 13 | 9 | 22 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 32 | 10 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 18 | 05 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 87 | 30 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024101 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 11 | 4 | 10 | 16 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 22 | 19 | 14 | 10 | 22 | 5 | 2 | 9 | 6 | 27 | 8 | 3 | 12 | 2 | 1 | 11 | 12 | 35 | 5 | 4 | 6 | 19 | 1 | 06 | 11 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 119 | 19 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2024102 | 1 | 01 | 2 | 4 | 3 | 05 | 12 | 5 | 11 | 09 | 3 | 5 | 2 | 8 | 14 | 4 | 1 | 11 | 23 | 1 | 20 | 11 | 1 | 6 | 3 | 10 | 7 | 1 | 9 | 4 | 13 | 3 | 2 | 12 | 13 | 1 | 6 | 5 | 7 | 20 | 05 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 49 | 19 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
期號(hào) | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 區(qū)間比 | 奇偶比 | ||||||
一區(qū) | 二區(qū) | 叁區(qū) | 后區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||
平均遺漏值 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 5 | 7 | 5 | 5 | 18 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 13 | 6 | 6 | 16 | 7 | 5 | 3 | 7 | 10 | 16 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||
最大遺漏值 | 14 | 21 | 9 | 11 | 12 | 12 | 8 | 31 | 16 | 10 | 8 | 9 | 16 | 10 | 16 | 14 | 11 | 23 | 28 | 16 | 11 | 13 | 7 | 10 | 10 | 9 | 13 | 14 | 25 | 22 | 23 | 12 | 21 | 13 | 13 | 6 | 19 | 18 | 25 | 8 | 8 | 12 | 24 | 14 | 8 | 26 | 15 | |||||||||||
最大連出數(shù) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 391 |
372 |
377 |
339 |
382 |
363 |
388 |
345 |
345 |
353 |
382 |
344 |
345 |
352 |
339 |
311 |
353 |
353 |
387 |
367 |
342 |
404 |
367 |
335 |
373 |
360 |
366 |
357 |
451 |
432 |
390 |
428 |
445 |
402 |
445 |
408 |
434 |
430 |
417 |
451 |
429 |
467 |
403 |
438 |
468 |
437 |
452 |
|||||||||||
平均遺漏值 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
最大遺漏值 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||
最大連出數(shù) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
標(biāo)注:
不帶遺漏數(shù)據(jù)
帶折線
遺漏分層